1
|
This page shows the main events during the 2004 year in athletics (track and field) throughout the world.
Contents |
| 2004 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Male Track Athlete ESPY Award |
| 2004 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Female Track Athlete ESPY Award |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.63 | |
| 2. | 47.68 | |
| 3. | 47.86 | |
| 4. | 48.00 | |
| 5. | 48.02 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 7:53.63 | |
| 2. | 7:59.65 | |
| 3. | 8:02.66 | |
| 4. | 8:02.98 | |
| 5. | 8:05.52 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 6.01 m | |
| 2. | 6.00 m | |
| 3. | 5.86 m | |
| 4. | 5.85 m | |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8893 | |
| 2. | 8820 | |
| 3. | 8732 | |
| 4. | 8725 | |
| 5. | 8414 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.77 | |
| 2. | 10.91 | |
| 3. | 10.92 | |
| 4. | 10.95 | |
| 5. | 10.96 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 22.05 | |
| 2. | 22.18 | |
| 3. | 22.30 | |
| 4. | 22.33 | |
| 5. | 22.34 | |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:07:55 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.37 | |
| 2. | 12.45 | |
| 3. | 12.46 | |
| 4. | 12.50 | |
| 5. | 12.51 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 52.77 | |
| 2. | 52.95 | |
| 3. | 53.31 | |
| 4. | 53.32 | |
| 5. | 53.36 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9:01.59 | |
| 2. | 9:28.02 | |
| 3. | 9:29.30 | |
| 4. | 9:29.32 | |
| 5. | 9:29.81 |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.06 m | |
| 2. | 2.04 m | |
| 3. | 2.03 m | |
| 4. | 2.02 m | |
| 5. | 2.01 m | |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 4.92 m | |
| 2. | 4.88 m | |
| 3. | 4.83 m | |
| 4. | 4.78 m | |
| 5. | 4.72 m |
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 6952 | |
| 2. | 6594 | |
| 3. | 6435 | |
| 4. | 6424 | |
| 5. | 6387 |
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:06:16 | Chicago Marathon | |
| 2. | 2:06:18 | London Marathon | |
| 3. | 2:06:22 | Amsterdam Marathon | |
| 4. | 2:06:44 | Berlin Marathon | |
| 5. | 2:06:48 | London Marathon | |
| 6. | 2:06:49 | Berlin Marathon | |
| 7. | 2:07:05 | Berlin Marathon | |
| 8. | 2:07:06 | Seoul Marathon | |
| 9. | 2:07:12 | London Marathon | |
| 10. | 2:07:42 | Otsu Marathon |
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:19:41 | Berlin Marathon | |
| 2. | 2:22:35 | London Marathon | |
| 3. | 2:23:10 | New York Marathon | |
| 4. | 2:23:13 | New York Marathon | |
| 5. | 2:23:26 | Berlin Marathon | |
| 6. | 2:23:28 | Xiamen Marathon | |
| 7. | 2:23:45 | Chicago Marathon | |
| 8. | 2:23:57 | Nagoya Marathon | |
| 9. | 2:24:11 | Beijing Marathon | |
| 10. | 2:24:27 | Boston Marathon |
|
|
Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page or at requests for expansion. (April 2007) |
| Years in Athletics (track and field) | |
|---|---|
| 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1956 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 | |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from Wikipedia